Дашборд
Общий доход
1,110,250 ₽
+12.5%
Рост в этом месяце
Доход за последние 6 месяцев
Новые клиенты
18
-20%
Падение на 20% за этот период
Необходимо привлечь новых клиентов
Сделки
112
+12.5%
Сделки за последние 6 месяцев
Цель достигнута
Средний чек
240,000 ₽
+4.5%
Средний чек за последние 6 месяцев
Необходимо увеличить средний чек
Количество сделок
Общее количество созданных сделокОбщее количество созданных сделок
| Клиент | Компания | Этап | Статус | Сумма | Ответственный | Приоритет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО 'ТехноСервис' | Неразобранное | В работе | Иванов И.И. | ||||||
ИП 'СтройМастер' | Первичный контакт | Завершена | Иванов И.И. | ||||||
ЗАО 'ЭлектроТрейд' | Переговоры | Завершена | Иванов И.И. | ||||||
ООО 'ЛогистикПлюс' | Принимают решение | Завершена | Петров П.П. | ||||||
ИП 'АвтоСервис Про' | Согласование договора | В работе | Петров П.П. | ||||||
ООО 'МедиаГрупп' | Неразобранное | В работе | Петров П.П. | ||||||
ООО 'ИнтеграторСистем' | Переговоры | В работе | Петров П.П. | ||||||
ИП 'Инновации Плюс' | Принимают решение | Завершена | |||||||
ЗАО 'ТехИнновации' | Согласование договора | Завершена | |||||||
ООО 'АлгоритмСервис' | Неразобранное | Завершена |
Страница 1 из 2